看比赛,上直播8

  • 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 堤格雷 堤格雷 11 8 0 3 17 8 9 11 11 11 24
2 阿根廷独立 阿根廷独立 11 7 3 1 20 8 12 11 11 11 24
3 博卡青年 博卡青年 11 7 2 2 16 7 9 11 11 11 23
4 阿根廷青年人 阿根廷青年人 11 6 4 1 12 7 5 11 11 11 22
5 飓风队 飓风队 11 6 4 1 13 4 9 11 11 11 22
6 罗萨里奥中央 罗萨里奥中央 11 6 4 1 15 7 8 11 11 11 22
7 河床 河床 11 5 5 1 10 5 5 11 11 11 20
8 拉普拉塔大学生 拉普拉塔大学生 11 5 4 2 17 11 6 11 11 11 19
9 圣洛伦索 圣洛伦索 11 5 4 2 11 8 3 11 11 11 19
10 科尔多瓦中央 科尔多瓦中央 11 5 3 3 18 13 5 11 11 11 18
11 国防与司法 国防与司法 11 5 2 4 13 12 1 11 11 11 17
12 巴拉卡斯中央 巴拉卡斯中央 11 4 5 2 16 13 3 11 11 11 17
13 门多萨独立 门多萨独立 11 4 4 3 12 12 0 11 11 11 16
14 普拉滕斯 普拉滕斯 11 4 4 3 10 8 2 11 11 11 16
15 利斯特雷 利斯特雷 11 3 7 1 9 4 5 11 11 11 16
16 拉努斯 拉努斯 11 3 5 3 10 8 2 11 11 11 14
17 竞技 竞技 11 4 1 6 16 14 2 11 11 11 13
18 拉普拉塔体操 拉普拉塔体操 11 3 3 5 7 11 -4 11 11 11 12
19 纽维尔老男孩 纽维尔老男孩 11 3 2 6 7 13 -6 11 11 11 11
20 贝尔格拉诺 贝尔格拉诺 11 2 5 4 9 18 -9 11 11 11 11
21 科尔多瓦学院 科尔多瓦学院 11 3 2 6 8 12 -4 11 11 11 11
22 班菲尔德 班菲尔德 11 2 3 6 7 10 -3 11 11 11 9
23 戈多伊克鲁斯 戈多伊克鲁斯 11 2 6 3 6 13 -7 11 11 11 9
24 塔勒瑞斯 塔勒瑞斯 11 1 6 4 6 9 -3 11 11 11 9
25 萨米恩托 萨米恩托 11 1 6 4 7 15 -8 11 11 11 9
26 圣塔菲联 圣塔菲联 11 2 2 7 7 13 -6 11 11 11 8
27 阿尔多斯维 阿尔多斯维 11 2 2 7 10 21 -11 11 11 11 8
28 萨斯菲尔德 萨斯菲尔德 11 2 2 7 3 15 -12 11 11 11 8
29 图库曼竞技 图库曼竞技 11 2 1 8 11 17 -6 11 11 11 7
30 圣胡安圣马丁 圣胡安圣马丁 11 1 3 7 4 11 -7 11 11 11 6
31 萨斯菲尔德 萨斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 博卡青年 博卡青年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 纽维尔老男孩 纽维尔老男孩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 竞技 竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 阿根廷青年人 阿根廷青年人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 拉普拉塔体操 拉普拉塔体操 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 戈多伊克鲁斯 戈多伊克鲁斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 贝尔格拉诺 贝尔格拉诺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 堤格雷 堤格雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 班菲尔德 班菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 国防与司法 国防与司法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 圣胡安圣马丁 圣胡安圣马丁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 萨米恩托 萨米恩托 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 拉普拉塔大学生 拉普拉塔大学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 阿根廷独立 阿根廷独立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 罗萨里奥中央 罗萨里奥中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 河床 河床 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 阿尔多斯维 阿尔多斯维 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 圣洛伦索 圣洛伦索 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 拉努斯 拉努斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 科尔多瓦学院 科尔多瓦学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 圣塔菲联 圣塔菲联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 塔勒瑞斯 塔勒瑞斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 飓风队 飓风队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 普拉滕斯 普拉滕斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 门多萨独立 门多萨独立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 图库曼竞技 图库曼竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 巴拉卡斯中央 巴拉卡斯中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 利斯特雷 利斯特雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 科尔多瓦中央 科尔多瓦中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
直播8

直播8为广大球迷提供法甲直播,法甲无插件直播,法甲比赛视频直播在线免费观看服务,同时更新法甲比赛集锦,法甲录像回放以及最新比赛新闻动态,全天24小时不间断更新法甲直播信号源,免费高清直播信号源让您畅享法甲联赛直播。

直播8提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。

© 2022-2025 法甲直播 All Rights Reserved 版权所有:直播8

回顶部